A CODEPAS comunica que a partir do dia 18 de julho até o dia 29 de julho as linhas Valinho -UPF e São José - Secchi contaram apenas com 3 ônibus.
A linha Valinho - UPF passará a cada 20 minutos e a linha São José - Secchi passará a cada 23 minutos.Mais informações através do ALÔ CODEPAS: 3045 - 1968
Segue abaixo os horários das respectivas linhas:
Valinho - UPF
UPF | CENTRO | POSTO POLICIAL | UPF | CENTRO | POSTO POLICIAL | UPF | CENTRO | POSTO POLICIAL | ||
06:05 | 06:25 | 06:20 | 06:35 | 06:55 | 06:40 | 06:55 | 07:05 | |||
06:45 | 07:05 | 07:25 | ||||||||
07:00 | 07:15 | 07:35 | 07:20 | 07:35 | 07:55 | 07:40 | 07:55 | 08:15 | ||
07:55 | 08:15 | 08:35 | ||||||||
08:10 | 08:25 | 08:45 | 08:30 | 08:45 | 09:05 | 08:50 | 09:05 | 09:25 | ||
09:05 | 09:25 | 09:45 | ||||||||
09:20 | 09:35 | 09:55 | 09:40 | 09:55 | 10:15 | 10:00 | 10:15 | 10:35 | ||
10:15 | 10:35 | 10:55 | ||||||||
10:30 | 10:45 | 11:05 | 10:50 | 11:05 | 11:25 | 11:10 | 11:25 | 11:45 | ||
11:25 | 11:45 | 12:05 | ||||||||
11:40 | 11:55 | 12:15 | 12:00 | 12:15 | 12:35 | 12:20 | 12:35 | 12:55 | ||
12:35 | 12:55 | 13:15 | ||||||||
12:50 | 13:05 | 13:25 | 13:10 | 13:25 | 13:45 | 13:30 | 13:45 | 14:05 | ||
13:45 | 14:05 | 14:25 | ||||||||
14:00 | 14:15 | 14:35 | 14:20 | 14:35 | 14:55 | 14:40 | 14:55 | 15:15 | ||
14:55 | 15:15 | 15:35 | ||||||||
15:10 | 15:25 | 15:45 | 15:30 | 15:45 | 16:05 | 15:50 | 16:05 | 16:25 | ||
16:05 | 16:25 | 16:45 | ||||||||
16:20 | 16:35 | 16:55 | 16:40 | 16:55 | 17:15 | 17:00 | 17:15 | 17:35 | ||
17:15 | 17:35 | 17:55 | ||||||||
17:30 | 17:45 | 18:05 | 17:50 | 18:05 | 18:25 | 18:10 | 18:25 | 18:45 | ||
18:25 | 18:45 | 19:05 | ||||||||
18:40 | 18:55 | 19:15 | 19:00 | 19:15 | 19:35 | 19:20 | 19:35 | 19:55 | ||
19:35 | 19:55 | 20:15 | ||||||||
19:50 | 20:05 | 20:15 | 20:30 | TABELA 1603 | ||||||
TABELA 1602 | 20:45 | IR UPF | ||||||||
IR RUA VERANOPOLIS | 21:00 | 21:15 | 21:30 | IR RUA VERANOPOLIS | ||||||
IR UPF | 21:45 | CARRO 4611 | ||||||||
CARRO 3706 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | |||||||
22:45 | ||||||||||
23:00 | 23:15 | 23:30 | ||||||||
23:45 | ||||||||||
TABELA 1601U | ||||||||||
IR UPF | ||||||||||
IR RUA VERANOPOLIS | ||||||||||
CARRO 2802 |
São José - Secchi
SECCHI | CENTRO | CEFET | SECCHI | CENTRO | CEFET | SECCHI | CENTRO | CEFET | ||
06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:23 | 06:38 | 06:53 | 06:11 | ||||
06:50 | 07:13 | 06:31 | ||||||||
07:05 | 07:20 | 07:40 | 07:28 | 07:43 | 08:03 | 06:46 | 07:01 | 07:16 | ||
08:00 | 08:23 | 07:36 | ||||||||
08:10 | 08:25 | 08:45 | 08:38 | 08:53 | 09:13 | 07:51 | 08:06 | 08:26 | ||
09:05 | 09:33 | 08:46 | ||||||||
09:20 | 09:35 | 09:55 | 09:48 | 10:03 | 10:23 | 09:01 | 09:16 | 09:36 | ||
10:15 | 10:43 | 09:56 | ||||||||
10:30 | 10:45 | 11:05 | 10:58 | 11:13 | 11:33 | 10:11 | 10:20 | 10:46 | ||
11:25 | 11:53 | 11:06 | ||||||||
11:40 | 11:55 | 12:15 | 12:08 | 12:23 | 12:43 | 11:21 | 11:36 | 11:56 | ||
12:35 | 13:03 | 12:16 | ||||||||
12:50 | 13:05 | 13:25 | 13:18 | 13:33 | 13:53 | 12:31 | 12:46 | 13:06 | ||
13:55 | 14:03 | 13:26 | ||||||||
14:00 | 14:15 | 14:35 | 14:28 | 14:43 | 15:03 | 13:41 | 13:56 | 14:16 | ||
14:55 | 15:23 | 14:36 | ||||||||
15:10 | 15:25 | 15:45 | 15:38 | 15:53 | 16:13 | 14:51 | 15:06 | 15:26 | ||
16:05 | 16:33 | 15:46 | ||||||||
16:20 | 16:35 | 16:55 | 16:48 | 17:03 | 17:23 | 16:01 | 16:16 | 16:36 | ||
17:15 | 17:43 | 16:56 | ||||||||
17:30 | 17:45 | 18:05 | 17:58 | 18:13 | 18:33 | 17:11 | 17:26 | 17:46 | ||
18:25 | 18:53 | 18:06 | ||||||||
18:40 | 18:55 | 19:20 | 19:08 | 19:23 | 19:43 | 18:21 | 18:36 | 18:56 | ||
19:40 | TABELA 1902 | 19:16 | ||||||||
20:00 | 20:15 | 20:35 | CARRO 4006 | 19:31 | 19:46 | |||||
20:55 | HORÁRIOS QUE PASSAM NO LOT PAMPA | |||||||||
21:10 | 21:25 | 21:45 | TABELA 1903 | |||||||
22:05 | CARRO 3806 | |||||||||
22:20 | 22:35 | 22:55 | HORÁRIOS QUE PASSAM NO LOT PAMPA | |||||||
23:15 | ||||||||||
23:30 | 23:45 | 00:00 | ||||||||
00:15 | ||||||||||
0:30 | 00:45 | 01:00 | ||||||||
TABELA 1901 | ||||||||||
CARRO 4711 | ||||||||||
HORÁRIOS QUE PASSAM NO LOT PAMPA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário